Арт:
Описание:
В состав регулирующего клапана 25с947нж входит односедальный проходной клапан и электро-исполнительное устройство.
Деталь | Материал |
---|---|
Корпус 25с947нж | Сталь 20 |
Крышка 25с947нж | Сталь 20 |
Плунжер 25с947нж | СТ 20Х13 |
Шток 25с947нж | СТ 40Х13 |
Седло 25с947нж | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе 25с947нж | Металл-эластомер |
Уплотнение штока 25с947нж | Ecoflon 2 |
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч* |
0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 16 25 32 40 |
25 32 40 63 |
40 63 80 100 |
63 80 100 125 160 |
100 125 160 250 |
160 250 360 |
250 360 450 630 |
400 630 800 1000 |
1000 1250 1600 |
1250 1600 2000 2500 |
Ход штока, мм, ± 5% | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная** | ||||||||||||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | ||||||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс А по ГОСТ 9544 | ||||||||||||||
Условное давление PN, МПа |
4 | ||||||||||||||
Рабочая среда | Вода, воздух или 30% водный раствор гликоля | ||||||||||||||
Температура рабочей среды, оС | -15…+260 | ||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | ||||||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
* - возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** - стандартное исполнение - линейное. Равнопроцентное - по запросу
Габаритные размеры
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
L1, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 1100 |
H1, мм, не более | 362 | 370 | 385 | 395 | 395 | 418 | 534 | 547 | 563 | 580 | 810 | 840 | 880 | 1200 | 1600 |
Масса, кг, не более | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 13 | 17 | 25 | 33 | 40 | 53 | 73 | 140 | 210 | 450 |
1050 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔР, кгс /см2 | 6 | 310 | 450 | 590 | 800 | 1130 | 1230 | 1300 | 1540 | 1940 | 2470 | 3230 | 1120 |
10 | 400 | 600 | 810 | 1130 | 1640 | 2610 | 1570 | 1860 | 2350 | 3010 | 4030 | 3670 | |
16 | 520 | 850 | 1140 | 1610 | 2400 | 3880 | 1980 | 2350 | 2960 | 3810 | 5240 | 7500 | |
20 | 610 | 1100 | 1350 | 1940 | 2910 | 4740 | 2250 | 2670 | 3370 | 4350 | 6050 | 10080 | |
25 | 710 | 1400 | 1620 | 2350 | 3540 | 5800 | 2600 | 3080 | 3880 | 5020 | 7060 | 13180 |