Арт:
Описание:
Затвор поворотный дисковый — вид трубопроводной арматуры, с регулирующим и запирающим элементом в форме диска, который вращается вокруг оси (вала), расположенной перпендикулярно оси трубопровода.
Назначение:
Полное перекрытие потока рабочей среды в прямом и обратном направлениях и регулирование расхода рабочей среды.
Герметичность:
Двухсторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015
Применение:
Системы водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, вентиляции, пожаротушения и иные области промышленности и ЖКХ
Особенности конструкции:
Уменьшена строительная высота, могут эксплуатироваться в условиях ограниченного пространства
Тип присоединения к трубопроводу:
Межфланцевое
Ответные фланцы:
Рекомендуется использовать фланцы воротниковые PN10 и PN16 по ГОСТ 33259. Универсальная рассверловка.
Рекомендуемое монтажное положение:
Ось вращения — горизонтально.
Допускается установка затвора ось вращения – вертикально, исполнительным механизмом вверх.
Виды исполнительных механизмов:
Примечание:
Для затворов DN 200-300 рекомендуется использовать редуктор;
Дополнительные опции:
Затворы с рукояткой и редуктором могут комплектоваться концевыми выключателями для контроля положения в цепях автоматизированных систем.
Стоимость
DN | цена* |
50 | 4 464,00 руб. |
65 | 5 852,00 руб. |
80 | 6 523,00 руб. |
100 | 8 563,00 руб. |
150 | 12 353,00 руб. |
200 | 19 835,00 руб. |
250 | 28 274,00 руб. |
300 | 40 114,00 руб. |
Технические характеристики
Наименование параметров | Показатель |
DN, мм | 40-300 мм |
PN, кгс/см² | 16 |
Управление | Рукоятка, редуктор, электропривод |
Траб | от -25°C до +130°C |
Тмакс | +150°C |
Направление подачи среды | любое |
Рабочая среда | Вода, воздух, пар, кислотные, щелочные растворы, моющие средства, жидкости на гликолевой основе, органические растворители |
Присоединение к трубопроводу | Межфланцевое. Необходимо использовать фланцы воротниковые PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015. Затвор имеет универсальную рассверловку. |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
- Продукция поддерживается на складе | - Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | - Продукция поставляется по спецзаказу |
---|
DN | L | H | H1 | H2 | H3 | PN 10 | PN 16 | ØC | ØE | ØE1 | n-Ød1 | K | T | B |
Масса без испол- нитель- ного меха- низма, кг |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD1 | n-Ød | ØD1 | n-Ød | |||||||||||||||
DN 40 | 33 | 221 | 54 | 133 | 29 | 110 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12,6 | 65 | 50 | 4-8 | 3 | 14,8 | 195 | 1.9 | |
DN 50 | 43 | 234 | 57 | 143 | 29 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12,6 | 65 | 50 | 4-8 | 3 | 14,8 | 195 | 2,1 | |
DN 65 | 46 | 257 | 68 | 155 | 29 | 145 | 4-18 | 145 | 4-8 | 12,6 | 65 | 50 | 4-8 | 3 | 14,8 | 195 | 2,9 | |
DN 80 | 46 | 276 | 82 | 160 | 29 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 12,6 | 65 | 50 | 4-8 | 3 | 14,8 | 195 | 3,3 | |
DN 100 | 52 | 315 | 100 | 181 | 29 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 15,9 | 90 | 70 | 4-10 | 5 | 17,9 | 262 | 4,6 | |
DN 125 | 56 | 340 | 112 | 194 | 29 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 18,9 | 90 | 70 | 4-10 | 5 | 21 | 262 | 5,5 | |
DN 150 | 56 | 362 | 126 | 202 | 29 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 18,9 | 90 | 70 | 4-10 | 5 | 21 | 262 | 7,5 | |
DN 200 | 60 | 447 | 162 | 240 | 35 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 22,1 | 125 | 102 | 4-12 | 5 | 24,2 | 352 | 12,3 | |
DN 250 | 68 | 510 | 193 | 272 | 35 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 28,6 | 125 | 102 | 4-12 | 8 | 31,5 | 352 | 17,5 | |
DN 300 | 78 | 600 | 237 | 318 | 35 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 31,6 | 125 | 102 | 4-12 | 8 | 34,8 | 410 |
28,0 |
№ | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
1 | Корпус | Углеродистая сталь | 20Л(WCB) |
2 | Диск | Нержавеющая сталь | SS316 |
3 | Вал | Нержавеющая сталь | SS416 |
4 | Уплотнительная манжета (седло) | EPDM | EPDM |
5 | Втулка (подшипник скольжения) | PTFE | PTFE |
6 | Кольцо уплотнения вала | NBR | NBR |
7 | Рукоядка | Углеродистая сталь | Ст20 |
Материал уплотнения | Рабочая температура среды |
Максимальная температура среды (кратковременная эксплуатация) |
Тип среды |
EPDM | -25…+130°C | +150°C | Вода, воздух, пар, кислотные, щелочные растворы, моющие средства, жидкости на гликолевой основе, органические растворител |
Материал корпуса | Температура окружающей среды |
Углеродистая сталь | -40°C…+70°C |