Арт:
Описание:
Клапан электромагнитный фланцевый модели Vf предназначен для моментальной автоматической подачи или перекрытия потока рабочих жидкостей или газов. В качестве рабочей среды, совместимой с материалами клапана, могут выступать:
Электромагнитный клапан для воды Dendor Vf имеет корпус на основе нержавеющей стали, латуни или чугуна. Широкий диапазон рабочих температур – от -10°C до +130°C, – позволяет использовать клапан в самых разных трубопроводных системах – в том числе, в системе городского отопления и водоснабжения.
Технические характеристики
- Продукция поддерживается на складе
|
- Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ
|
- Продукция поставляется по спецзаказу
|
|---|
| DN | L | Н1 | Н | D1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 | 82 | 235 | 126 | 56 |
| 65 | 250 | 93 | 270 | 182 | 56 |
| 80 | 282 | 97 | 295 | 195 | 56 |
| 100 | 355 | 105 | 310 | 230 | 56 |
| 125 | 450 | 210 | 400 | 370 | 77 |
| 150 | 450 | 240 | 405 | 370 | 77 |
| DN | PN |
Класс изоляции |
Потребляемая энергия W |
Вес, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мм | Min. | Max. | |||||
|
50 | 53,0 | 0,3 | 10 | F | 35 | 7.7 |
|
65 | 68,0 | F | 50 | 12.5 | ||
|
80 | 100,0 | F | 50 | 15,3 | ||
|
100 | 175 | F | 50 | 23.2 | ||
|
125 | 200,0 | F | 50 | - | ||
|
150 | 250,0 | F | 50 |
62,0 |
||

| 1 | корпус | чугун |
| 2 | уплотнение | EPDM |
| 3 | напряжение катушки | AC220V |
| 4 | класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2005 |
| 5 | класс изоляции | F |
| 6 | степень защиты |
IP65 |