Арт:
Описание:
Кран шаровой стальной фланцевый, предназначен для установки на магистральных трубопроводах и в системах городского и коммунального хозяйства в качестве запорного устройства.
Наша компания располагает широким ассортиментом трубопроводной арматуры от ведущего польского производителя Dendor Valve Industrial. Одно из актуальных направлений поставок – кран шаровой с редуктором.
В отличии от крана шаровой фланцевого, кран шаровой приварной можно эксплуатировать в более жестких условиях.
Стоимость
Кран шаровый. Приварной. Тип W3530 с редуктором |
|||
DN |
PN |
Цена |
|
200 |
25 |
50 823 |
|
200 |
16 |
50 823 |
|
250 |
25 |
108 317 |
|
250 |
16 |
108 317 |
|
300 |
25 |
250 119 |
|
300 |
16 |
250 119 |
|
400 |
25 |
567 576 |
|
400 |
16 |
567 576 |
|
|
|||
Технические характеристики
Наименование параметров | Показатель |
Условный проход | 200-600 мм |
Условное давление (кгс/см2) | 16, 25 |
Управление | редуктор, электропривод |
Траб | от -40°C до +200°C |
Тмакс | +200°C |
Направление подачи среды | любое |
Рабочая среда |
питьевая вода, нефтепродукты, сжатый воздух, гликольные смеси, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления |
Присоединение к трубопроводу | приварное |
Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 |
- Продукция поддерживается на складе | - Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | - Продукция поставляется по спецзаказу |
---|
DN | PN | L | H | H1 | ØD | ØD1 | ØD2 | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 200 | 25 | 400 | 398 | 123 | 150 | 219,1 | 273 | 56,0 | |
DN 250 | 25 | 530 | 451 | 122 | 200 | 273 | 355,6 | 100,0 | |
DN 300 | 25 | 550 | 572 | 155 | 250 | 323,9 | 457 | 152,0 | |
DN 350 | 25 | 686 | 697 | 187 | 300 | 355,6 | 508 | 285,0 | |
DN 400 | 25 | 762 | 764 | 221 | 350 | 406,4 | 610 | 400,0 | |
DN 500 | 25 | 914 | 810 | 211 | 400 | 508 | 680 | 703,0 | |
DN 600 | 25 | 1067 | 973 | 259 | 500 | 610 | 830 | 1230,0 | |
DN 200 | 16 | 400 | 398 | 123 | 150 | 219,1 | 273 | 56,0 | |
DN 250 | 16 | 530 | 451 | 122 | 200 | 273 | 355,6 | 100,0 | |
DN 300 | 16 | 550 | 572 | 155 | 250 | 323,9 | 457 | 152,0 | |
DN 350 | 16 | 686 | 697 | 187 | 300 | 355,6 | 508 | 285,0 | |
DN 400 | 16 | 762 | 764 | 221 | 350 | 406,4 | 610 | 400,0 | |
DN 500 | 16 | 914 | 810 | 211 | 400 | 508 | 680 | 703,0 | |
DN 600 | 16 | 1067 | 973 | 259 | 500 | 610 | 830 |
1230,0 |
Конструкция и материалы
1 | Корпус | Углеродистая сталь |
2 | Шток | Нержавеющая сталь |
3 | Уплотнение шара | PTFE + графит |
4 | Шар | Нержавеющая сталь |
5 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь |
6 | Уплотнение штока |
PTFE |