Арт:
Описание:
Наша компания располагает широким ассортиментом трубопроводной арматуры от ведущего польского производителя Dendor Valve Industrial. Одно из актуальных направлений поставок – кран шаровой с редуктором.
Фланцевые шаровые краны с редуктором устанавливаются в трубопроводах, перекачивающих самые разные типы сред:
Питьевая и техническая вода;
Воздух;
Гликольные смеси.
Кран шаровой с редуктором работает в широком диапазоне температур – от -40°C до +200°C.
Стоимость
Кран шаровой. Фланцевый. Тип F3530 с редуктором |
||
DN |
PN |
Цена |
200 |
25 |
70 518 |
200 |
16 |
70 518 |
250 |
25 |
150 076 |
250 |
16 |
150 076 |
300 |
25 |
317 455 |
300 |
16 |
317 455 |
350 |
25 |
693 666 |
350 |
16 |
693 666 |
400 |
25 |
702 258 |
400 |
16 |
702 258 |
Технические характеристики
Наименование параметров | Показатель |
Условный проход | 200-600 мм |
Условное давление (кгс/см2) | 16, 25 |
Управление | редуктор, электропривод |
Траб | от -40°C до +200°C |
Тмакс | +200°C |
Направление подачи среды | любое |
Рабочая среда |
питьевая вода, нефтепродукты, сжатый воздух, гликольные смеси, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 Ру 16 (кгс/см2) |
Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 |
- Продукция поддерживается на складе | - Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | - Продукция поставляется по спецзаказу |
---|
DN | PN | L | H | H1 | ØD | ØD1 | ØD2 | n-Ød | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 200 | 25 | 400 | 398 | 123 | 150 | 360 | 310 | 12-26 | 86,0 | |
DN 250 | 25 | 530 | 451 | 122 | 200 | 425 | 370 | 12-30 | 143,0 | |
DN 300 | 25 | 550 | 572 | 158 | 250 | 485 | 430 | 16-30 | 210,0 | |
DN 350 | 25 | 686 | 697 | 187 | 300 | 555 | 490 | 16-33 | 360,0 | |
DN 400 | 25 | 762 | 764 | 221 | 350 | 620 | 550 | 16-36 | 510,0 | |
DN 500 | 25 | 914 | 810 | 211 | 400 | 730 | 660 | 20-36 | 910,0 | |
DN 600 | 25 | 1067 | 973 | 259 | 500 | 845 | 770 | 20-39 | 1520,0 | |
DN 200 | 16 | 400 | 398 | 123 | 150 | 340 | 295 | 12-22 | 86,0 | |
DN 250 | 16 | 530 | 451 | 122 | 200 | 405 | 355 | 12-26 | 143,0 | |
DN 300 | 16 | 550 | 572 | 158 | 250 | 460 | 410 | 12-26 | 210,0 | |
DN 350 | 16 | 686 | 697 | 187 | 300 | 520 | 470 | 16-26 | 360,0 | |
DN 400 | 16 | 762 | 764 | 221 | 350 | 580 | 525 | 16-30 | 510,0 | |
DN 500 | 16 | 914 | 810 | 211 | 400 | 715 | 650 | 20-33 | 910,0 | |
DN 600 | 16 | 1067 | 973 | 259 | 500 | 840 | 770 | 20-36 |
1520,0 |
Конструкция и материалы
1 | Корпус | Углеродистая сталь |
2 | Шток | Нержавеющая сталь |
3 | Уплотнение шара | PTFE + графит |
4 | Шар | Нержавеющая сталь |
5 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь |
6 | Уплотнение штока |
PTFE |