Арт:
Описание:
предотвращение передачи механических вибраций, гидроударов, шумов,
расширений в трубопроводных системах тепло- и водоснабжения, отопления пищевой, химической и других областей промышленности.
Применение:
вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, морская
вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси и т.п.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Показатель |
| Условный проход | 32-1200 мм |
| Условное давление (кгс/см2) | 10, 16 |
| Траб | от -25 до +130°С |
| Тмакс | +150°С |
| Направление подачи среды | Любое |
| Рабочая среда |
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, питьевая вода, морская вода, воздух, гликольные смеси, слабоагрессивные среды |
| Присоединение к трубопроводу |
фланцевое по ГОСТ 12815-80 Ру 10, 16 в соответствии с Ру компенсатора |
| Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 |

- Продукция поддерживается на складе
|
- Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ
|
- Продукция поставляется по спецзаказу
|
|---|
| Dn | L | b | nØd | L1 |
Осевое смещение |
Боковое смещение |
Угловое смещение осей |
Вес, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | |||||||
|
32 | 95 | 16,4 | 4-18 | 4-18 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 15° | 3,0 |
|
40 | 95 | 16,4 | 4-18 | 4-18 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 15° | 3,4 |
|
50 | 105 | 16,4 | 4-18 | 4-18 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15° | 4,5 |
|
65 | 115 | 17 | 4-18 | 4-18 | 7 | 13 | 7 | 13 | 11 | 15° | 5,0 |
|
80 | 135 | 17 | 8-18 | 8-18 | 8 | 15 | 8 | 15 | 12 | 15° | 6,6 |
|
100 | 150 | 18 | 8-18 | 8-18 | 10 | 19 | 10 | 19 | 13 | 15° | 6,9 |
|
125 | 165 | 19 | 8-18 | 8-18 | 12 | 19 | 12 | 19 | 13 | 15° | 9,5 |
|
150 | 180 | 21 | 8-22 | 8-22 | 12 | 20 | 12 | 20 | 14 | 15° | 12,9 |
|
200 | 210 | 22 | 8-22 | 8-22 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 22,6 |
|
250 | 230 | 23 | 12-22 | 12-28 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 25,0 |
|
300 | 245 | 23 | 12-22 | 12-28 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 34,0 |
|
350 | 255 | 26 | 16-22 | 16-28 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 42,0 |
|
400 | 255 | 28 | 16-26 | 16-31 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 50,0 |
|
450 | 255 | 28 | 20-26 | 20-31 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 74,5 |
|
500 | 255 | 30 | 20-26 | 20-24 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 84,0 |
|
600 | 260 | 32 | 20-30 | 20-37 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 105,0 |
|
700 | 320 | 34 | 24-30 | 24-36 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 145,0 |
|
800 | 340 | 36 | 24-33 | 24-39 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 170,0 |
|
900 | 370 | 36 | 28-33 | 28-39 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 15° | 205,0 |
|
1000 | 400 | 36 | 28-36 | 28-42 | 18 | 26 | 18 | 26 | 24 | 15° | 237,0 |
|
1200 | 420 | 36 | 32-39 | 32-48 | 18 | 26 | 18 | 26 | 24 | 15° |
340,0 |
Конструкция и материалы
| КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛ | МАРКИРОВКА | |
| 1 | Фланец | Сталь | - |
| 2 | Кольцо | Сталь | - |
| 3 | Внешний слой | EPDM, NBR | EPDM, NBR |
| 4 | Каркас | Синтетическая ткань | - |
| 5 | Внутренний слой | EPDM, NBR |
EPDM, NBR |