Арт:
Описание:
Клапан обратный шаровой для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды также получил название «обратный клапан для канализации». В роли ограничителя обратного потока выступает стальной шар, покрытый защитным слоем. Он используется в самых разных отраслях промышленности, — но наиболее широкое применение он получил в канализационных установках.
Канализационный обратный клапан устанавливается как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. При вертикальном положении поток должен быть направлен исключительно снизу вверх. Обратный шаровой клапан крепится к трубопроводу при помощи фланцев. Для правильной работы клапана направление движения среды должно совпадать с направлением, указанным на клапане.
Стоимость
Клапан обратный шаровой. Фланцевый. Тип 012F |
|
DN |
Цена |
32 |
5 176 |
40 |
5 365 |
50 |
5 457 |
65 |
7 440 |
80 |
8 811 |
100 |
10 755 |
125 |
16 010 |
150 |
21 341 |
200 |
43 561 |
250 |
76 531 |
300 |
112 149 |
350 |
175 003 |
400 |
207 756 |
500 |
598 401 |
Технические характеристики
Наименование параметров | Показатель |
Условный проход | 32-500 мм |
Условное давление (кгс/см2) | 16 |
Траб | от -25°C до +70°C |
Тмакс | +110°C |
Уплотнение | EPDM |
Направление подачи среды | Указано на клапане |
Рабочая среда |
техническая холодная и горячая вода, сточные воды |
Рассверловка фланцев | PN 16 |
Присоединение к трубопроводу |
фланцевое по ГОСТ 12815-80. DN 40-150 - Ру 10;16 (кгс/см2). DN 200-500 - Ру 10 (кгс/см2) |
Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 |
- Продукция поддерживается на складе | - Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | - Продукция поставляется по спецзаказу |
---|
DN | L | H | ØD | ØD1 | ØD2 | b | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 32 | 165 | 81 | 140 | 100 | 76 | 19 | 4,2 | |
DN 40 | 180 | 90 | 1150 | 110 | 84 | 19 | 5,3 | |
DN 50 | 200 | 100 | 165 | 125 | 99 | 19 | 7,6 | |
DN 65 | 240 | 125 | 185 | 145 | 118 | 19 | 10,0 | |
DN 80 | 260 | 136 | 200 | 160 | 132 | 19 | 12,4 | |
DN 100 | 300 | 185 | 220 | 180 | 156 | 19 | 18,0 | |
DN 125 | 350 | 196 | 250 | 210 | 184 | 19 | 26,0 | |
DN 150 | 400 | 265 | 285 | 240 | 211 | 19 | 39,0 | |
DN 200 | 500 | 340 | 340 | 295 | 266 | 20 | 67,0 | |
DN 250 | 600 | 420 | 405 | 350 | 319 | 22 | 115,0 | |
DN 300 | 700 | 480 | 460 | 400 | 370 | 25 | 144,0 | |
DN 400 | 900 | 680 | 580 | 515 | 480 | 28 | 310,0 | |
DN 500 | 1100 | 866 | 715 | 320 | 609 | 30 |
380,0 |
Конструкция и материалы
1 | Болт | Оцинкованная сталь | - |
2 | Шар | Сталь, покрытая EPDM/NBR | EPDM/NBR |
3 | Корпус | Чугун с термообрабо-танным эпоксидным покpытием | GGG50 |
4 | Крышка | Чугун | GGG50 |
5 | Уплотнение крышки | EPDM/NBR |
EPDM/NBR |