Арт:
Описание:
предотвращение обратного потока рабочей среды в трубопроводных системах
тепло- и водоснабжения, отопления, водоподготовки, водоотведения.
Применение:
канализационные системы, ливневые стоки, трубопроводы, транспортирующие сточ-
ные воды, техническая горячая и холодная вода и т.п. Вода в системах холодного
и горячего водоснабжения, отопления, канализации, пожаротушения, моpская вода,
питьевая вода, воздух, сточные воды, гликольные смеси и т.п.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Показатель |
| Условный проход | 50-1000 мм |
| Условное давление (кгс/см2) | 10 |
| Траб | от -25°C до +90°C |
| Тмакс | +110°C |
| Направление подачи среды | Указано на клапане |
| Рабочая среда |
канализационные системы, ливневые стоки, трубопроводы, транспортирующие сточ-ные воды, техническая горячая и холодная вода и т.п. Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, пожаротушения, моpская вода, питьевая вода, воздух, сточные воды, гликольные смеси и т.п. |
| Рассверловка фланцев | PN 10 |
| Присоединение к трубопроводу |
фланцевое по ГОСТ 12815-80. DN 40-150 - Ру 10;16 (кгс/см2). DN 200-300 - Ру 10 (кгс/см2) |
| Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 |

- Продукция поддерживается на складе
|
- Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ
|
- Продукция поставляется по спецзаказу
|
|---|
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n-Ød | b | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DN 50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 12,0 |
|
DN 65 | 216 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 19 | 15,0 |
|
DN 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 19 | 19,0 |
|
DN 100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 25,0 |
|
DN 125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 38,0 |
|
DN 150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 19 | 55,0 |
|
DN 200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 20 | 110,0 |
|
DN 250 | 622 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 22 | 150,0 |
|
DN 300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 24.5 | 200,0 |
|
DN 400 | 914 | 580 | 515 | 480 | 16-28 | 28 | - |
|
DN 500 | 978 | 715 | 620 | 585 | 20-28 | 31.5 | - |
|
DN 600 | 1295 | 840 | 725 | 685 | 20-31 | 36 | - |
|
DN 800 | 1850 | 1025 | 950 | 905 | 24-34 | 43 | - |
|
DN 900 | 2050 | 1125 | 1050 | 1005 | 28-34 | 46.5 | - |
|
DN 1000 | 2100 | 1255 | 1160 | 1110 | 28-37 | 50 |
- |
Конструкция и материалы
| КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛ | МАРКИРОВКА | |
| 1 | Корпус | Чугун с термообработанным эпоксидным покpытием | GGG50 |
| 2 | Сливная пробка | Оцинкованная сталь | WCB |
| 3 | Диск | Сталь + EPDM | Сталь + EPDM |
| 4 | Уплотнение крышки | NBR | NBR |
| 5 | Крышка | Чугун | GGG50 |
| 6 | Болт | Оцинкованная сталь |
WCB |