Арт:
Описание:
Технические характеристики
| Наименование параметров | Показатель |
| Условный проход | 50 - 300 мм |
| Условное давление (кгс/см2) | 10 |
| Направление подачи среды | Любое |
| Рабочая среда | +60°С |
| Рабочая среда |
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, канализации, питьевая вода, морская вода, сточные воды. |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 Ру 10 кгс/см2 |

- Продукция поддерживается на складе
|
- Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ
|
- Продукция поставляется по спецзаказу
|
|---|
| Тип | ØDn | Ødn | L | h | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
50/50 | 50 | 50 | 250 | 125 | 9,2 |
|
50/80 | 50 | 80 | 300 | 150 | 14,0 |
|
80/80 | 80 | 80 | 300 | 150 | 15,0 |
|
100/50 | 100 | 50 | 400 | 150 | 17,0 |
|
100/65 | 100 | 65 | 400 | 150 | 20,0 |
|
100/80 | 100 | 80 | 400 | 180 | 19,0 |
|
100/100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 20,0 |
|
150/50 | 150 | 50 | 500 | 160 | 28,0 |
|
150/65 | 150 | 65 | 500 | 150 | 29,0 |
|
150/80 | 150 | 80 | 500 | 200 | 33,0 |
|
150/100 | 150 | 100 | 500 | 200 | 31,0 |
|
150/150 | 150 | 150 | 500 | 250 | 37,0 |
|
200/50 | 200 | 50 | 600 | 200 | 49,0 |
|
200/80 | 200 | 80 | 600 | 150 | 49,0 |
|
200/100 | 200 | 100 | 600 | 200 | 50,2 |
|
200/150 | 200 | 150 | 600 | 240 | 56,0 |
|
200/200 | 200 | 200 | 600 | 300 | 62,0 |
|
250/250 | 250 | 250 | 600 | 295 | 70,0 |
|
300/300 | 300 | 300 | 600 | 300 |
104,0 |
Конструкция и материалы
| 1 | Корпус |
Чугун |