Арт:
Описание:
Чугунный напорный фланцевый переход Dendor рассчитан на работу в широком диапазоне температур – от -10 до +70°С в зависимости от материала уплотнения.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Показатель |
| Условный проход | 50 - 200 мм |
| Условное давление (кгс/см2) | 10 |
| Направление подачи среды | Любое |
| Рабочая среда | +60°С |
| Рабочая среда |
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, канализации, питьевая вода, морская вода, сточные воды. |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 Ру 10 кгс/см2 |

- Продукция поддерживается на складе
|
- Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ
|
- Продукция поставляется по спецзаказу
|
|---|
| Тип | ØDn | L | Ødn | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
|
50/65 | 50 | 200 | 65 | 6,0 |
|
50/80 | 80 | 200 | 50 | 7,8 |
|
50/100 | 100 | 250 | 50 | 9,0 |
|
50/150 | 150 | 350 | 50 | 15,0 |
|
65/80 | 80 | 200 | 65 | 7,8 |
|
65/100 | 100 | 250 | 65 | 10,0 |
|
65/150 | 150 | 350 | 65 | 15,0 |
|
80/100 | 100 | 200 | 80 | 11,0 |
|
80/150 | 150 | 300 | 80 | 16,0 |
|
80/200 | 200 | 400 | 80 | 23,3 |
|
100/150 | 150 | 250 | 100 | 17,0 |
|
100/200 | 200 | 350 | 100 | 23,0 |
|
150/200 | 200 | 250 | 150 | 25,0 |
|
200/50 | 200 | 490 | 50 | 23,0 |
|
200/50 | 200 | 300 | 50 |
15,0 |
Конструкция и материалы
| 1 | Корпус |
Чугун |